Loading... Please wait...
Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

Single Row Cylindrical Roller Bearing

Check up to five results to perform an action.
Search Items



Compare Items
   
  Results 101 - 150 of 495
1 2 3 4

Select

Brand

Model

Size£¨mm£©

Basic load ratings£¨N£©

Fatigue limit load£¨N£©

Limit speed£¨r/min£©

Parameters of speed£¨r/min£©

Weight

d

D

B(or)T

Rmin

Cr

Cor

Cur

Ng

Nb

£¨kg£©

VRC NU309ECP 45 100 25 1,5 112 100 12,9 7500 8500 1,00
VRC NU2309ECP 45 100 36 1,5 160 153 20 7500 8500 1,30
VRC NU409 45 120 29 2 106 102 13,4 6700 7500 1,78
VRC NUP209ECP 45 85 19 1,1 69,5 64 8,15 9000 9500 0,45
VRC NUP2209ECP 45 85 23 1,1 85 81,5 10,6 9000 9500 0,55
VRC NUP309ECP 45 100 25 1,5 112 100 12,9 7500 8500 0,95
VRC NUP2309ECP 45 100 36 1,5 160 153 20 7500 8500 1,35
VRC N210ECP 50 90 20 1,1 73,5 69,5 8,8 8500 9000 0,48
VRC N310ECP 50 110 27 2 127 112 15 6700 8000 1,15
VRC NJ210ECP 50 90 20 1,1 73,5 69,5 8,8 8500 9000 0,50
VRC NJ2210ECP 50 90 23 1,1 90 88 11,4 8500 9000 0,59
VRC NJ310ECP 50 110 27 2 127 112 15 6700 8000 1,15
VRC NJ2310ECP 50 110 40 2 186 186 24,5 6700 8000 1,75
VRC NJ410 50 130 31 2,1 130 127 16,6 6000 7000 2,05
VRC NU1010ECP 50 80 16 1 46,8 56 6,7 9000 9500 0,27
VRC NU210ECP 50 90 20 1,1 73,5 69,5 8,8 8500 9000 0,49
VRC NU310ECP 50 110 27 2 127 112 15 6700 8000 1,15
VRC NU2310ECP 50 110 40 2 186 186 24,5 6700 8000 2,00
VRC NU410 50 130 31 2,1 130 127 16,6 6000 7000 2,00
VRC NUP210ECP 50 90 20 1,1 73,5 69,5 8,8 8500 9000 0,51
VRC NUP2210ECP 50 90 23 1,1 90 88 11,4 8500 9000 0,59
VRC NUP310ECP 50 110 27 2 127 112 15 6700 8000 1,20
VRC NUP2310ECP 50 110 40 2 186 186 24,5 6700 8000 1,80
VRC NU2210 50 90 23 1,1 90 88 11,4 8500 9000 0,56
VRC NU2210E 50 90 23 1,1 90 88 11,4 8500 9000 0,56
VRC NU2210ECP 50 90 23 1,1 90 88 11,4 8500 9000 0,56
VRC N211ECP 55 100 21 1,5 96,5 95 12,2 7500 8000 0,66
VRC NIJP311ECP 55 120 29 2 156 143 18,6 6000 7000 1,55
VRC N311ECP 55 120 29 2 156 143 18,6 6000 7000 1,45
VRC NJ211ECP 55 100 21 1,5 96,5 95 12,2 7500 8000 0,67
VRC NJ2211ECP 55 100 25 1,5 114 118 15,3 7500 8000 0,81
VRC NJ311ECP 55 120 29 2 156 143 18,6 6000 7000 1,50
VRC NJ2311ECP 55 120 43 2 232 232 30,5 6000 7000 2,30
VRC NJ411 55 140 33 2,1 142 140 18,6 5600 6300 2,55
VRC NU1011ECP 55 90 18 1,1 57,2 69,5 8,3 8000 8500 0,40
VRC NU211ECP 55 100 21 1,5 96,5 95 12,2 7500 8000 0,67
VRC NU2211ECP 55 100 25 1,5 114 118 15,3 7500 8000 0,79
VRC NU311ECP 55 120 29 2 156 143 18,6 6000 7000 1,45
VRC NU2311ECP 55 120 43 2 232 232 30,5 6000 7000 2,25
VRC NU411 55 140 33 2,1 142 140 18,6 5600 6300 2,50
VRC NUP211ECP 55 100 21 1,5 96,5 95 12,2 7500 8000 0,69
VRC NUP2211ECP 55 100 25 1,5 114 118 15,3 7500 8000 0,82
VRC NUP2311ECP 55 120 43 2 232 232 30,5 6000 7000 2,35
VRC N212ECP 60 110 22 1,5 108 102 13,4 6700 7500 0,81
VRC N312ECP 60 130 31 2,1 173 160 20,8 5600 6700 1,80
VRC NJ212ECP 60 110 22 1,5 108 102 13,4 6700 7500 0,83
VRC NJ2212ECP 60 110 28 1,5 146 153 20 6700 7500 1,15
>>
<<
  Results 101 - 150 of 495
1 2 3 4
2016© YuZhou Bearing Co.,Ltd  |  Liaocheng City, Province,China   |   4006351002   |   584719188@qq.com
ICP No.16030116