Loading... Please wait...
Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

Single Row Cylindrical Roller Bearing

Check up to five results to perform an action.
Search Items



Compare Items
   
  Results 51 - 100 of 495
1 2 3 4

Select

Brand

Model

Size£¨mm£©

Basic load ratings£¨N£©

Fatigue limit load£¨N£©

Limit speed£¨r/min£©

Parameters of speed£¨r/min£©

Weight

d

D

B(or)T

Rmin

Cr

Cor

Cur

Ng

Nb

£¨kg£©

VRC NU2306ECP 30 72 27 1,1 83 75 9,65 11000 12000 0,53
VRC NU406 30 90 23 1,5 60,5 53 6,8 9000 11000 0,75
VRC NUP206ECP 30 62 16 1 44 36,5 4,55 13000 14000 0,22
VRC NUP2206ECP 30 62 20 1 55 49 6,1 13000 14000 0,27
VRC NUP306ECP 30 72 19 1,1 58,5 48 6,2 11000 12000 0,38
VRC NUP2306ECP 30 72 27 1,1 83 75 9,65 11000 12000 0,55
VRC N207ECP 35 72 17 1,1 56 48 6,1 11000 12000 0,30
VRC N307ECP 35 80 21 1,5 75 63 8,15 9500 11000 0,48
VRC NJ207ECP 35 72 17 1,1 56 48 6,1 11000 12000 0,33
VRC NJ2207ECP 35 72 23 1,1 69,5 63 8,15 11000 12000 0,41
VRC NJ307ECP 35 80 21 1,5 75 63 8,15 9500 11000 0,55
VRC NJ2307ECP 35 80 31 1,5 106 98 12,7 9500 11000 0,73
VRC NJ407 35 100 25 1,5 76,5 69,5 9 8000 9500 1,05
VRC NU1007ECP 35 62 14 1 35,8 38 4,55 12000 13000 0,16
VRC NU207ECP 35 72 17 1,1 56 48 6,1 11000 12000 0,33
VRC NU2207ECP 35 72 23 1,1 69,5 63 8,15 11000 12000 0,40
VRC NU307ECP 35 80 21 1,5 75 63 8,15 9500 11000 0,54
VRC NU2307ECP 35 80 31 1,5 106 98 12,7 9500 11000 0,72
VRC NU407 35 100 25 1,5 76,5 69,5 9 8000 9500 1,00
VRC NUP207ECP 35 72 17 1,1 56 48 6,1 11000 12000 0,31
VRC NUP2207ECP 35 72 23 1,1 69,5 63 8,15 11000 12000 0,42
VRC NUP307ECP 35 80 21 1,5 75 63 8,15 9500 11000 0,51
VRC NUP2307ECP 35 80 31 1,5 106 98 12,7 9500 11000 0,75
VRC N208ECP 40 80 18 1,1 62 53 6,7 9500 11000 0,37
VRC N308ECP 40 90 23 1,5 93 78 10,2 8000 9500 0,64
VRC NJ208ECP 40 80 18 1,1 62 53 6,7 9500 11000 0,43
VRC NJ2208ECP 40 80 23 1,1 81,5 75 9,65 9500 11000 0,55
VRC NJ308ECP 40 90 23 1,5 93 78 10,2 8000 9500 0,75
VRC NJ2308ECP 40 90 33 1,5 129 120 15,3 8000 9500 0,96
VRC NJ408 40 110 27 2 96,8 90 11,6 7000 8500 1,35
VRC NU1008ML 40 68 15 1 25,1 26 3 11000 18000 0,22
VRC NU208ECP 40 80 18 1,1 62 53 6,7 9500 11000 0,42
VRC NU2208ECP 40 80 23 1,1 81,5 75 9,65 9500 11000 0,54
VRC NU308ECP 40 90 23 1,5 93 78 10,2 8000 9500 0,73
VRC NU2308ECP 40 90 33 1,5 129 120 15,3 8000 9500 0,94
VRC NU408 40 110 27 2 96,8 90 11,6 7000 8500 1,40
VRC NUP208ECP 40 80 18 1,1 62 53 6,7 9500 11000 0,40
VRC NUP2208ECP 40 80 23 1,1 81,5 75 9,65 9500 11000 0,56
VRC NUP308ECP 40 90 23 1,5 93 78 10,2 8000 9500 0,68
VRC NUP2308ECP 40 90 33 1,5 129 120 15,3 8000 9500 0,98
VRC N209ECP 45 85 19 1,1 69,5 64 8,15 9000 9500 0,43
VRC N309ECP 45 100 25 1,5 112 100 12,9 7500 8500 0,88
VRC NJ209ECP 45 85 19 1,1 69,5 64 8,15 9000 9500 0,49
VRC NJ2209ECP 45 85 23 1,1 85 81,5 10,6 9000 9500 0,54
VRC NJ309ECP 45 100 25 1,5 112 100 12,9 7500 8500 1,05
VRC NJ2309ECP 45 100 36 1,5 160 153 20 7500 8500 1,35
VRC NJ409 45 120 29 2 106 102 13,4 6700 7500 1,70
>>
<<
  Results 51 - 100 of 495
1 2 3 4
2016© YuZhou Bearing Co.,Ltd  |  Liaocheng City, Province,China   |   4006351002   |   584719188@qq.com
ICP No.16030116