Loading... Please wait...
Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

Single-Row Sealed Deep Groove Ball Bearing

Check up to five results to perform an action.
Search Items



Compare Items
   
  Results 151 - 200 of 226
3 4 5

Select

Brand

Model

Size£¨mm£©

Basic load ratings£¨N£©

Fatigue limit load£¨N£©

Limit speed£¨r/min£©

Parameters of speed£¨r/min£©

Weight

d

D

B(or)T

Rmin

Cr

Cor

Cur

Ng

Nb

£¨kg£©

VRC 6328-M 140 300 62 4 254000 244000 11100 5300 3250 22.3
VRC 6330-M 150 320 65 4 279000 289000 13100 4800 3000 26.5
VRC 6032-M 160 240 38 2.1 133000 136000 5800 6300 3750 6.16
VRC 6032-2RSR 160 240 38 2.1 133000 136000 5800 1700 - 6.16
VRC 6232-M 160 290 48 3 199000 203000 8900 5600 3100 14.7
VRC 6332-M 160 340 68 4 299000 324000 14000 4300 2800 31.8
VRC 6234-M 170 310 52 4 211000 223000 9400 5300 2950 18.3
VRC 6334-M 170 360 72 4 324000 364000 14700 4000 2600 37.3
VRC 6036-M 180 280 46 2.1 189000 199000 8200 5600 3300 10.6
VRC 6236-M 180 320 52 4 223000 244000 10300 4800 2750 19
VRC 6336-M 180 380 75 4 354000 404000 16300 3800 2440 43
VRC 6038-M 190 290 46 2.1 195000 211000 8500 5300 3150 11.3
VRC 6238-M 190 340 55 4 254000 279000 11600 4300 2600 22.6
VRC 6338-M 190 400 78 5 374000 439000 17500 3600 2300 50.4
VRC 6040-M 200 310 51 2.1 215000 244000 9600 4800 3000 14.4
VRC 6240-M 200 360 58 4 269000 309000 12400 4000 2430 27
VRC 6340-M 200 420 80 5 379000 464000 18000 3400 2170 56.6
VRC 6044-M 220 340 56 3 244000 289000 11100 4000 2700 18.8
VRC 6244-M 220 400 65 4 299000 354000 13500 3600 2200 37.9
VRC 6344-M 220 460 88 5 439000 559000 20000 3200 1960 73.7
VRC 6048-M 240 360 56 3 254000 314000 11400 3800 2450 20.5
VRC 6248-M 240 440 72 4 359000 474000 16700 3400 1980 51.3
VRC 6348-M 240 500 95 5 464000 619000 21800 3000 1800 96.4
VRC 6052-M 260 400 65 4 299000 389000 13300 3400 2260 29.8
VRC 6252-M 260 480 80 5 404000 559000 19200 3000 1820 68.4
VRC 16056-M 280 420 44 3 239000 324000 10100 3400 1800 23.2
VRC 6056-M 280 420 65 4 319000 439000 14400 3400 2060 31.7
VRC 6256-M 280 500 80 5 424000 599000 20300 3000 1690 72.9
VRC 61860-M 300 380 38 2.1 152000 203000 6300 3600 2000 8.97
VRC 16060-M 300 460 50 4 299000 429000 12700 3200 1670 32.6
VRC 6060-M 300 460 74 4 364000 509000 16700 3000 1930 44.5
VRC 61864-M 320 400 38 2.1 155000 219000 6500 3400 1710 11.3
VRC 16064-M 320 480 50 4 304000 454000 13000 3000 1550 34.9
VRC 6064-M 320 480 74 4 379000 559000 17400 3000 1790 47.4
VRC 61868-M 340 420 38 2.1 155000 219000 6600 3200 1590 12
VRC 16068-M 340 520 57 4 354000 549000 17800 2800 1460 47.5
VRC 6068-M 340 520 82 5 439000 694000 20800 2800 1660 63.2
VRC 61872-M 360 440 38 2.1 159000 235000 6900 3200 1480 12.8
VRC 16072-M 360 540 57 4 364000 584000 15700 2800 1370 49.4
VRC 6072-M 360 540 82 5 454000 734000 21500 2600 1560 66.2
VRC 61876-M 380 480 46 2.1 219000 319000 8900 3000 1430 20.6
VRC 16076-M 380 560 57 4 374000 619000 16100 2600 1290 51.7
VRC 61880-M 400 500 46 2.1 219000 334000 8800 2800 1300 21.5
VRC 61884-M 420 520 46 2.1 223000 344000 9200 2800 1260 22.8
VRC 61888-M 440 540 46 2.1 227000 354000 9400 2600 1190 23.8
VRC 61892-M 460 580 56 3 289000 479000 12000 2400 1170 35.8
VRC 61896-M 480 600 56 3 289000 499000 12100 2200 1110 37.3
>>
<<
  Results 151 - 200 of 226
3 4 5
2016© YuZhou Bearing Co.,Ltd  |  Liaocheng City, Province,China   |   4006351002   |   584719188@qq.com
ICP No.16030116