Loading... Please wait...
Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

Open CA Design Spherical Roller Bearing

Check up to five results to perform an action.
Search Items



Compare Items
   
  Results 1 - 50 of 478
1 2 3 4

Select

Brand

Designations

Dimensions(mm)

Basic load ratings KN

Speed ratings rpm(r/min)

Weight(Kg)

Abutment and fillet dimensions (mm)

Cylindrical Bore

Taper Bore

d

D

B

dyc Cr

stc Cor

Speed Ratings

Limiting Speed

da min

Da max

ra max

VRC 21305CA 21305CAK 25 62 17 44.9 43.7 5600 7400 0.267 31 56 1
VRC 22206CA 22206CAK 30 62 20 51.7 55 6800 9100 0.294 36 56 1
VRC 22206CA/W33 22206CAK/W33 30 62 20 51.7 55 6800 9100 0.292 36 56 1
VRC 21306CA 21306CAK 30 72 19 58.3 60 4700 6300 0.406 37 65 1
VRC 22207CA 22207CAK 35 72 23 67 73.9 5900 7800 0.447 42 65 1
VRC 22207CA/W33 22207CAK/W33 35 72 23 67 73.9 5900 7800 0.448 42 65 1
VRC 21308CA 21308CAK 40 80 21 70.7 73.3 4200 5600 0.547 42 73 1.5
VRC 22208CA 22208CAK 40 80 23 76.9 85 5200 6900 0.536 47 73 1
VRC 22208CA/W33 22208CAK/W33 40 80 23 76.9 85 5200 6900 0.567 47 73 1
VRC 21308CA 21308CAK 40 90 23 87.6 92 3700 5000 0.751 48 82 1.5
VRC 2308CA 22308CAK 40 90 23 115 127 4000 5300 1.03 48 82 1.5
VRC 22308CA/W33 22308CAK/W33 40 90 23 115 127 4000 5300 0.9 48 82 1.5
VRC 22209CA 22209CAK 45 85 23 80.5 91.9 4900 6500 0.597 52 78 1
VRC 22209CA/W33 22209CAK/W33 45 85 23 80.5 91.9 4900 6500 0.628 52 78 1
VRC 21309CA 21309CAK 45 100 25 105 112 3300 4400 1.01 53 92 1.5
VRC 22309CA 22309CAK 45 100 36 146 168 3600 4800 1.43 53 92 1.5
VRC 22309CA/W33 22309CAK/W33 45 100 36 146 168 3600 4800 1.58 53 92 1.5
VRC 22210CA 22210CAK 50 90 23 83.1 97.8 4500 6000 0.641 57 83 1
VRC 22210CA/W33 22210CAK/W33 50 90 23 83.1 97.8 4500 6000 0.69 57 83 1
VRC 21310CA 21310CAK 50 110 27 121 129 3000 4000 1.3 59 101 2
VRC 22310CA 22310CAK 50 110 40 181 208 3200 4300 1.87 59 101 2
VRC 22310CA/W33 22310CAK/W33 50 110 40 181 208 3200 4300 1.78 59 101 2
VRC 22211CA 22211CA 55 100 25 102 119 4100 5400 0.849 63 92 1.5
VRC 22211CA/W33 22211CAK/W33 55 100 25 102 119 4100 5400 0.896 63 92 1.5
VRC 21311CA 21311CAK 55 120 29 141 152 2800 3700 1.66 65 110 2
VRC 22311CA 22311CAK 55 120 43 213 248 3000 3900 2.43 65 110 2
VRC 22311CA/W33 22311CAK/W33 55 120 43 213 248 3000 3900 2.39 65 110 2
VRC 22212CA 22212CAK 60 110 28 127 154 3700 4900 1.2 69 102 1.5
VRC 22212CA/W33 22212CAK/W33 60 110 28 127 154 3700 4900 1.2 69 102 1.5
VRC 21312CA 21312CAK 60 130 31 165 175 2500 3400 1.99 70 120 2
VRC 22312CA 22312CAK 60 130 46 243 284 2700 3600 3.01 70 120 2
VRC 22312CA/W33 22312CAK/W33 60 130 46 243 284 2700 3600 2.8 70 120 2
VRC 22213CA 22213CAK 65 120 31 151 188 3400 4600 1.61 74 111 1.5
VRC 22213CA/W33 22213CAK/W33 65 120 31 151 188 3400 4600 1.61 74 111 1.5
VRC 21313CA 21313CAK 65 140 33 186 197 2300 3100 2.45 76 129 2
VRC 22313CA 22313CAK 65 140 48 251 291 2500 3400 3.53 76 129 2
VRC 22313CA/W33 22313CAK/W33 65 140 48 251 291 2500 3400 3.4 76 129 2
VRC 22214CA 22214CAK 70 125 31 155 193 3200 4300 1.68 79 116 1.5
VRC 22214CA/W33 22214CAK/W33 70 125 31 155 193 3200 4300 1.52 79 116 1.5
VRC 21314CA 21314CAK 70 150 35 206 223 2200 2900 3.1 81 139 2
VRC 22314CA 22314CAK 70 150 51 300 362 2400 3100 4.37 81 139 2
VRC 22314CA/W33 22314CAK/W33 70 150 51 300 362 2400 3100 4.37 81 139 2
VRC 24015CA 24015CAK 75 115 40 173 232 3800 5300 1.57 81 109 1
VRC 24015CA/W33 24015CAK/W33 75 115 40 173 232 3800 5300 1.58 81 109 1
VRC 22215CA 22215CAK 75 130 31 161 204 3100 4100 1.77 84 121 1.5
VRC 22215CA/W33 22215CAK/W33 75 130 31 161 204 3100 4100 1.8 84 121 1.5
VRC 21315CA 21315CAK 75 160 37 249 270 2100 2700 3.63 87 148 2
>>
<<
  Results 1 - 50 of 478
1 2 3 4
2016© YuZhou Bearing Co.,Ltd  |  Liaocheng City, Province,China   |   4006351002   |   584719188@qq.com
ICP No.16030116