Loading... Please wait...
Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

Single Row Cylindrical Roller Bearing

Check up to five results to perform an action.
Search Items



Compare Items
   
  Results 1 - 50 of 495
1 2 3 4

Select

Brand

Model

Size£¨mm£©

Basic load ratings£¨N£©

Fatigue limit load£¨N£©

Limit speed£¨r/min£©

Parameters of speed£¨r/min£©

Weight

d

D

B(or)T

Rmin

Cr

Cor

Cur

Ng

Nb

£¨kg£©

VRC NU202ECP 15 35 11 0,6 12,5 10,2 1,22 22000 26000 0,047
VRC N203ECP 17 40 12 0,6 17,2 14,3 1,73 19000 22000 0,066
VRC N303ECP 17 47 14 1 24,6 20,4 2,55 15000 20000 0,12
VRC NJ203ECP 17 40 12 0,6 17,2 14,3 1,73 19000 22000 0,070
VRC NJ2203ECP 17 40 16 0,6 23,8 21,6 2,65 19000 22000 0,095
VRC NJ303ECP 17 47 14 1 24,6 20,4 2,55 15000 20000 0,12
VRC NU203ECP 17 40 12 0,6 17,2 14,3 1,73 19000 22000 0,068
VRC NU2203ECP 17 40 16 0,6 23,8 21,6 2,65 19000 22000 0,092
VRC NU303ECP 17 47 14 1 24,6 20,4 2,55 15000 20000 0,12
VRC NUP203ECP 17 40 12 0,6 17,2 14,3 1,73 19000 22000 0,073
VRC NUP2203ECP 17 40 16 0,6 23,8 21,6 2,65 19000 22000 0,097
VRC N204ECP 20 47 14 1 25,1 25,2 2,75 16000 19000 0,11
VRC N304ECP 20 52 15 1,1 35,5 26 3,25 15000 18000 0,15
VRC NJ204ECP 20 47 14 1 25,1 25,2 2,75 16000 19000 0,11
VRC NJ2204ECP 20 47 18 1 29,7 27,5 3,45 16000 19000 0,14
VRC NJ304ECP 20 52 15 1,1 35,5 26 3,25 15000 18000 0,17
VRC NJ2304ECP 20 52 21 1,1 47,5 38 4,8 14000 18000 0,22
VRC NU204ECP 20 47 14 1 25,1 25,2 2,75 16000 19000 0,11
VRC NU2204ECP 20 47 18 1 29,7 27,5 3,45 16000 19000 0,14
VRC NU304ECP 20 52 15 1,1 35,5 26 3,25 15000 18000 0,17
VRC NU2304ECP 20 52 21 1,1 47,5 38 4,8 14000 18000 0,21
VRC NUP204ECP 20 47 14 1 25,1 25,2 2,75 16000 19000 0,12
VRC NUP304ECP 20 52 15 1,1 35,5 26 3,25 15000 18000 0,16
VRC NUP2304ECP 20 52 21 1,1 47,5 38 4,8 14000 18000 0,22
VRC N205ECP 25 52 15 1 28,6 27 3,35 14000 16000 0,13
VRC N305ECP 25 62 17 1,1 46,5 36,5 4,55 12000 15000 0,24
VRC NJ205ECP 25 52 15 1 28,6 27 3,35 14000 16000 0,15
VRC NJ2205ECP 25 52 18 1 34,1 34 4,25 14000 16000 0,18
VRC NJ305ECP 25 62 17 1,1 46,5 36,5 4,55 12000 15000 0,29
VRC NJ2305ECP 25 62 24 1,1 64 55 6,95 12000 15000 0,39
VRC NU1005 25 47 12 0,6 14,2 13,2 1,4 18000 18000 0,084
VRC NU205ECP 25 52 15 1 28,6 27 3,35 14000 16000 0,14
VRC NU2205ECP 25 52 18 1 34,1 34 4,25 14000 16000 0,17
VRC NU305ECP 25 62 17 1,1 46,5 36,5 4,55 12000 15000 0,28
VRC NU2305ECP 25 62 24 1,1 64 55 6,95 12000 15000 0,38
VRC NUP205ECP 25 52 15 1 28,6 27 3,35 14000 16000 0,14
VRC NUP2205ECP 25 52 18 1 34,1 34 4,25 14000 16000 0,17
VRC NUP305ECP 25 62 17 1,1 46,5 36,5 4,55 12000 15000 0,25
VRC NUP2305ECP 25 62 24 1,1 64 55 6,95 12000 15000 0,38
VRC N206ECP 30 62 16 1 44 36,5 4,55 13000 14000 0,20
VRC N306ECP 30 72 19 1,1 58,5 48 6,2 11000 12000 0,36
VRC NJ206ECP 30 62 16 1 44 36,5 4,55 13000 14000 0,24
VRC NJ2206ECP 30 62 20 1 55 49 6,1 13000 14000 0,27
VRC NJ306ECP 30 72 19 1,1 58,5 48 6,2 11000 12000 0,41
VRC NJ2306ECP 30 72 27 1,1 83 75 9,65 11000 12000 0,54
VRC NJ406 30 90 23 1,5 60,5 53 6,8 9000 11000 0,77
VRC NU1006 30 55 13 1 17,9 17,3 1,86 14000 15000 0,12
>>
<<
  Results 1 - 50 of 495
1 2 3 4
2016© YuZhou Bearing Co.,Ltd  |  Liaocheng City, Province,China   |   4006351002   |   584719188@qq.com
ICP No.16030116