Loading... Please wait...
Download PDF 下载PDF     打印页面     Email 发送邮件     Save To Favorites 保存到收藏夹

开式MB型球面滚子轴承

在以下每个系列左侧的方框中请先打对勾选择一个系列,然后即可执行该页面其它功能的操作。
Search Items



Compare Items
   
  总计86 51 - 86 of
1 2

选择

品牌

型号

基本尺寸(mm)

基本额定负荷(KN)

额定转速(r/min)

质量(Kg)

安装尺寸(mm)

圆柱孔

圆锥孔

d

D

B

动态C

静态C0

参考转速

极限转速

da最小

Da最大

ra最大

VRC 23230MB 23230MBK 150 270 96 925 1450 980 1300 24.3 165 255 2.5
VRC 22330MB 22330MB 150 320 108 1270 1750 1100 1500 43.7 168 302 3
VRC 23032MB 23032MBK 160 240 60 538 917 1300 1700 9.56 173 227 2
VRC 23132MB 23132MBK 160 270 86 841 1370 1000 1400 20.8 175 255 2
VRC 22232MB 22232MBK 160 290 80 879 1220 1400 1900 22.8 176 274 2.5
VRC 23232MB 23232MBK 160 290 104 1050 1670 910 1200 30.6 176 274 2.5
VRC 22332MB 22332MBK 160 340 114 1350 1860 1000 1400 51.9 179 321 3
VRC 23034MB 23034MBK 170 260 67 652 1110 1200 1600 13 184 246 2
VRC 23134MB 23134MBK 170 280 88 887 1490 990 1300 22.2 185 265 2
VRC 22234MB 22234MBK 170 310 86 983 1380 1300 1800 29.2 187 293 3
VRC 23234MB 23234MBK 170 310 110 1230 1970 840 1100 37.4 187 293 3
VRC 22334MB 22334MBK 170 360 120 1500 2090 980 1300 61 190 340 3
VRC 23036MB 23036MBK 180 280 74 702 1170 1100 1500 17.3 195 265 2
VRC 23136MB 23136MBK 180 300 96 999 1650 930 1200 28 196 284 2.5
VRC 22236MB 22236MBK 180 320 86 1040 1490 1300 1700 30 197 303 3
VRC 23236MB 23236MBK 180 320 112 1270 2050 820 1100 39.5 197 303 3
VRC 22336MB 22336MBK 180 380 126 1640 2290 930 1200 71.4 201 359 3
VRC 23038MB 23038MBK 190 290 75 781 1360 1100 1400 18.2 205 275 2
VRC 23138MB 23138MBK 190 320 104 1170 1960 870 1200 34.9 207 303 2.5
VRC 22238MB 22238MBK 190 340 92 1150 1700 1200 1600 37.3 208 322 3
VRC 23238MB 23238MBK 190 340 120 1420 2340 760 1000 48 208 322 3
VRC 23040MB 23040MBK 200 310 82 867 1470 1000 1400 23.3 216 294 2
VRC 23140MB 23140MBK 200 340 112 1370 2310 830 1100 43.1 218 322 2.5
VRC 22240MB 22240MBK 200 360 98 1290 1910 1100 1500 43.2 219 341 3
VRC 23240MB 23240MBK 200 360 128 1580 2620 730 970 57.8 219 341 3
VRC 22340MB 22340MBK 200 420 138 1990 2800 840 1100 95.2 222 398 4
VRC 23044MB 23044MBK 220 340 90 1030 1790 930 1200 31 237 323 2.5
VRC 23144MB 23144MBK 220 370 120 1500 2570 760 1000 54.1 239 351 3
VRC 22244MB 22244MBK 220 400 108 1560 2260 1000 1400 59.5 240 380 3
VRC 23244MB 23244MBK 220 400 144 1960 3270 660 880 81.5 240 380 3
VRC 23048MB 23048MBK 240 360 92 1130 2080 870 1200 34.3 257 343 2.5
VRC 23148MB 23148MBK 240 400 128 1680 3060 700 930 66.3 259 381 3
VRC 22248MB 22248MBK 240 440 120 1970 2870 750 950 80.7 258 422 3
>>
<<
  总计 51 - 86 of 86
1 2
版权所有©2016 山东宇轴轴承有限公司|中国山东聊城|4006351002|584719188@qq.com
鲁ICP备16030116号