Loading... Please wait...
Download PDF 下载PDF     打印页面     Email 发送邮件     Save To Favorites 保存到收藏夹

单列满装圆柱滚子轴承

在以下每个系列左侧的方框中请先打对勾选择一个系列,然后即可执行该页面其它功能的操作。
Search Items



Compare Items
   
  总计164 51 - 100 of
1 2 3 4

选择

品牌

型号

尺寸(mm)

基本额定载荷(N)

疲劳极限载荷(N)

极限转速(r/min)

速度参数(r/min)

重量

d

D

B(or)T

Rmin

Cr

Cor

Cur

Ng

Nb

(kg)

VRC NJG2328VH 140 300 102 4 1210 1600 173 850 1100 35,5
VRC NCF2930CV 150 210 36 2 292 490 55 1400 1700 3,77
VRC NCF3030CV 150 225 56 2,1 457 710 80 1300 1600 7,50
VRC NCF2230V 150 270 73 3 792 1180 132 1100 1400 18,4
VRC NJG2330VH 150 320 108 4 1450 1930 196 800 1000 42,5
VRC NCF3032CV 160 240 60 2,1 512 800 90 1200 1500 9,10
VRC NCF2232V 160 290 80 3 990 1500 160 950 1200 23,0
VRC NCF2934CV 170 230 36 2 314 560 60 1200 1500 4,30
VRC NCF3034CV 170 260 67 2,1 671 1060 118 1100 1400 12,5
VRC NCF2234V 170 310 86 4 1100 1700 176 900 1100 28,7
VRC NJG2334VH 170 360 120 4 1760 2450 236 700 900 59,5
VRC NCF2936CV 180 250 42 2 391 695 75 1100 1400 6,20
VRC NCF3036CV 180 280 74 2,1 781 1250 134 1100 1300 16,5
VRC NJG2336VH 180 380 126 4 1870 2650 255 670 800 69,5
VRC NCF2938CV 190 260 42 2 440 780 81,5 1100 1400 6,50
VRC NCF3038CV 190 290 75 2,1 792 1290 140 1000 1300 17,0
VRC NCF2238V 190 340 92 4 1250 1900 196 800 1000 35,7
VRC NJG2338VH 190 400 132 5 2160 3000 280 630 800 80,0
VRC NCF1840V 200 250 24 1,5 176 335 32,5 1100 1400 2,60
VRC NCF2940CV 200 280 48 2,1 528 965 100 1000 1300 9,10
VRC NCF3040CV 200 310 82 2,1 913 1530 160 950 1200 22,5
VRC NJG2340VH 200 420 138 5 2290 3200 290 600 750 92,0
VRC NCF1844V 220 270 24 1,5 183 365 34,5 1000 1200 2,85
VRC NCF2944CV 220 300 48 2,1 550 1060 106 950 1200 9,90
VRC NCF3044CV 220 340 90 3 1080 1800 186 850 1100 29,5
VRC NCF2244V 220 400 108 4 1830 2750 255 700 850 58,0
VRC NJG2344VH 220 460 145 5 2550 3550 320 530 670 111
VRC NCF1848V 240 300 28 2 260 510 47,5 900 1100 4,40
VRC NCF2948CV 240 320 48 2,1 583 1140 114 850 1100 10,6
VRC NCF3048CV 240 360 92 3 1140 1960 200 800 1000 32,0
VRC NJG2348VH 240 500 155 5 2810 3900 345 500 630 147
VRC NCF1852V 260 320 28 2 270 550 50 800 1000 4,75
VRC NCF2952CV 260 360 60 2,1 737 1430 143 750 950 18,5
VRC NCF3052CV 260 400 104 4 1540 2550 250 700 900 46,5
VRC NJG2352VH 260 540 165 6 3410 4800 415 430 530 177
VRC NCF2956CV 280 380 60 2,1 880 1730 166 700 900 19,7
VRC NCF3056CV 280 420 106 4 1570 2650 260 670 850 50,0
VRC NCF1860V 300 380 38 2,1 418 850 75 670 850 10,0
VRC NCF2960CV 300 420 72 3 1120 2200 208 670 800 31,2
VRC NCF3060CV 300 460 118 4 1900 3250 300 600 750 69,0
VRC NCF1864V 320 400 38 2,1 440 900 80 630 800 10,5
VRC NCF2964CV 320 440 72 3 1140 2360 220 600 750 32,9
VRC NCF3064CV 320 480 121 4 1980 3450 310 560 700 74,5
VRC NCF1868V 340 420 38 2,1 446 950 83 600 750 11,0
VRC NCF2968CV 340 460 72 3 1190 2500 228 560 700 35,0
VRC NCF3068CV 340 520 133 5 2380 4150 355 530 670 100
VRC NCF1872V 360 440 38 2,1 402 900 76,5 560 700 11,5
>>
<<
  总计 51 - 100 of 164
1 2 3 4
版权所有©2016 山东宇轴轴承有限公司|中国山东聊城|4006351002|584719188@qq.com
鲁ICP备16030116号