Loading... Please wait...
Download PDF 下载PDF     打印页面     Email 发送邮件     Save To Favorites 保存到收藏夹

开式单列深沟球轴承

在以下每个系列左侧的方框中请先打对勾选择一个系列,然后即可执行该页面其它功能的操作。
Search Items



Compare Items
   
  总计110 1 - 50 of
1 2 3

选择

品牌

型号

尺寸(mm)

基本额定载荷(N)

疲劳极限载荷(N)

极限转速(r/min)

速度参数(r/min)

重量

d

D

B(or)T

Rmin

Cr

Cor

Cur

Ng

Nb

(kg)

VRC 6020 100 150 24 1.5 59000 53000 2700 9500 5400 1.32
VRC 16020 100 150 16 1 43000 43000 1990 10000 4000 0.956
VRC 6319 95 200 45 3 145000 113000 6400 7500 4950 6.23
VRC 6219 95 170 32 2.1 107000 80500 4700 8500 4950 2.73
VRC 6019 95 145 24 1.5 59000 53000 2800 1000 5800 1.27
VRC 16019 95 145 16 1 39000 39500 1990 11000 4200 0.922
VRC 6318 90 190 43 3 133000 101000 5800 8000 5100 5.43
VRC 6218 90 160 30 2 95500 71000 4200 9000 5100 2.21
VRC 6018 90 140 24 1.5 57500 49000 2650 11000 6000 1.21
VRC 16018 90 140 16 1 40500 38000 1870 11000 4400 0.866
VRC 6317 85 180 41 3 131000 95500 5800 8000 5300 4.25
VRC 6217 85 150 28 2 82000 63000 4050 10000 5300 1.87
VRC 6017 85 130 22 1.1 48000 42000 2430 11000 6100 0.917
VRC 16017 85 130 14 0.6 33000 32500 1570 12000 4400 0.666
VRC 6316 80 170 39 2.1 121000 85500 5200 9000 5500 3.75
VRC 6216 80 140 26 2 71000 53000 3450 11000 5500 1.46
VRC 6016 80 125 22 1.1 46500 39000 2340 12000 6500 0.845
VRC 16016 80 125 14 0.6 31000 30000 1510 13000 4700 0.609
VRC 61916 80 110 16 1 24000 23000 1160 13000 6300 0.379
VRC 6315 75 160 37 2.1 113000 75500 4650 9500 5800 3.18
VRC 6215 75 130 25 1.5 64500 48000 3350 11000 5900 1.19
VRC 6015 75 115 20 1.1 38000 32500 1960 13000 6700 0.654
VRC 16015 75 115 13 0.6 27500 26000 1290 13000 4900 0.463
VRC 61915 75 105 16 1 23500 21400 1100 14000 6700 0.356
VRC 6414 70 180 42 3 131000 95500 5800 8500 5700 5.06
VRC 6314 70 150 35 2.1 103000 67000 4450 10000 6100 2.55
VRC 6213 65 120 23 1.5 59000 40500 2550 13000 6300 1
VRC 6313 65 140 33 2.1 92000 59000 3950 11000 6400 2.14
VRC 6413 65 160 37 2.1 113000 75500 4650 9500 6100 3.49
VRC 61914 70 100 16 1 26000 22200 1160 15000 6400 0.34
VRC 16014 70 110 13 0.6 27000 24000 1230 14000 5300 0.438
VRC 6014 70 110 20 1.1 37000 30000 1850 14000 7200 0.622
VRC 6214 70 125 24 1.5 61000 43000 2900 12000 6100 1.09
VRC 6013 65 100 18 1.1 29500 24000 1270 15000 7500 0.448
VRC 16013 65 100 11 0.6 20200 18600 910 16000 5300 0.302
VRC 61913 65 90 13 1 19000 16600 860 17000 6400 0.2
VRC 6412 60 150 35 2.1 103000 67000 4450 10000 6400 2.83
VRC 61808 40 52 7 0.3 3600 2500 320 14000 8400 0.032
VRC 61908 40 62 12 0.6 12700 9000 540 12000 10000 0.11
VRC 16008 40 68 9 0.3 12200 9200 465 13000 7800 0.12
VRC 6008 40 68 15 1 15600 10600 580 26000 11100 0.194
VRC 6208 40 80 18 1.1 28000 17000 1050 20000 9300 0.372
VRC 6308 40 90 23 1.5 41500 24000 1640 18000 9000 0.64
VRC 6408 40 110 27 2 61000 37000 2500 14000 8200 0.805
VRC 61909 45 68 12 0.6 13000 9800 570 26000 8900 0.13
VRC 16009 45 75 10 0.6 14600 11200 580 22000 7300 0.167
VRC 6009 45 75 16 1 19000 13300 730 22000 10200 0.247
>>
<<
  总计 1 - 50 of 110
1 2 3
版权所有©2016 山东宇轴轴承有限公司|中国山东聊城|4006351002|584719188@qq.com
鲁ICP备16030116号