Loading... Please wait...
Download PDF 下载PDF     打印页面     Email 发送邮件     Save To Favorites 保存到收藏夹

双列满装圆柱滚子轴承

在以下每个系列左侧的方框中请先打对勾选择一个系列,然后即可执行该页面其它功能的操作。
Search Items



Compare Items
   
  总计153 101 - 150 of
1 2 3 4

选择

品牌

型号

尺寸(mm)

基本额定载荷(N)

疲劳极限载荷(N)

极限转速(r/min)

速度参数(r/min)

重量

d

D

B(or)T

Rmin

Cr

Cor

Cur

Ng

Nb

(kg)

VRC SL185072-TB 360 540 243 5 4399000 8699000 820000 720 320 178
VRC SL014876 380 480 100 2.1 1319000 3499000 345000 750 375 45.5
VRC SL024876 380 480 100 2.1 1319000 3499000 345000 750 375 44
VRC SL014976 380 520 140 4 2249000 5499000 560000 720 325 92.4
VRC SL024976 380 520 140 4 2249000 5499000 560000 720 325 90.5
VRC SL185076-TB 380 560 243 5 4449000 8899000 850000 700 305 196.5
VRC SL014880 400 500 100 2.1 1349000 3649000 355000 720 360 46.5
VRC SL024880 400 500 100 2.1 1349000 3649000 355000 720 360 45.8
VRC SL014980 400 540 140 4 2309000 5799000 580000 690 300 96.5
VRC SL024980 400 540 140 4 2309000 5799000 580000 690 300 94.6
VRC SL045008-PP 40 68 38 0.6 79000 110000 16000 2400 - 0.56
VRC SL045009-PP 45 75 40 0.6 96000 138000 19900 2200 - 0.7
VRC SL045010-PP 50 80 40 0.6 101000 150000 21700 2000 - 0.76
VRC SL045011-PP 55 90 46 0.6 119000 185000 25500 1800 - 1.18
VRC SL045012-PP 60 95 46 0.6 124000 200000 27500 1700 - 1.26
VRC SL045013-PP 65 100 46 0.6 129000 214000 29500 1600 - 1.33
VRC SL045014-PP 70 110 54 0.6 174000 274000 36000 1400 - 1.87
VRC SL045015-PP 75 115 54 0.6 200000 314000 42000 1400 - 1.96
VRC SL045016-PP 80 125 60 0.6 209000 339000 45000 1300 - 2.71
VRC SL045017-PP 85 130 60 0.6 218000 364000 47500 1200 - 2.83
VRC SL045018-PP 90 140 67 0.6 304000 509000 69000 1100 - 3.71
VRC SL045019-PP 95 145 67 0.6 314000 529000 71000 1100 - 3.88
VRC SL045020-PP 100 150 67 0.6 329000 549000 73000 1000 - 3.95
VRC SL045022-PP 110 170 80 0.6 394000 679000 89000 900 - 6.57
VRC SL045024-PP 120 180 80 0.6 409000 739000 94000 900 - 7.04
VRC SL045026-PP 130 200 95 0.6 539000 959000 122000 800 - 10.5
VRC SL04130-PP 130 190 80 0.6 429000 789000 99000 800 - 7.5
VRC SL045028-PP 140 210 95 0.6 609000 1099000 139000 750 - 11.1
VRC SL04140-PP 140 200 80 0.6 444000 839000 104000 750 - 8
VRC SL045030-PP 150 225 100 0.6 709000 1259000 156000 700 - 13.3
VRC SL04150-PP 150 210 80 0.6 464000 919000 111000 700 - 8.4
VRC SL045032-PP 160 240 109 0.6 739000 1359000 165000 650 - 16.6
VRC SL04160-PP 160 220 80 0.6 479000 969000 116000 700 - 8.8
VRC SL045034-PP 170 260 122 0.6 959000 1749000 212000 600 - 22.6
VRC SL04170-PP 170 230 80 0.6 489000 1029000 120000 650 - 9.3
VRC SL045036-PP 180 280 136 0.6 1139000 2129000 255000 550 - 30.1
VRC SL04180-PP 180 240 80 0.6 499000 1079000 125000 600 - 9.8
VRC SL045038-PP 190 290 136 0.6 1159000 2209000 260000 550 - 31.5
VRC SL04190-PP 190 260 80 0.6 519000 1159000 131000 550 - 12.7
VRC SL045040-PP 200 310 150 0.6 1349000 2599000 300000 500 - 40.8
VRC SL04200-PP 200 270 80 0.6 539000 1209000 136000 550 - 13.2
VRC SL045044-PP 220 340 160 1 1569000 3049000 350000 480 - 52.5
VRC SL04220-PP 220 300 95 1 699000 1549000 174000 480 - 19.5
VRC SL045048-PP 240 360 160 1 1629000 3299000 370000 440 - 56
VRC SL04240-PP 240 320 95 1 739000 1699000 186000 480 - 21
VRC SL045052-PP 260 400 190 1.1 2379000 4699000 520000 400 - 84.5
VRC SL04260-PP 260 340 95 1 839000 1989000 215000 440 - 22.5
>>
<<
  总计 101 - 150 of 153
1 2 3 4
版权所有©2016 山东宇轴轴承有限公司|中国山东聊城|4006351002|584719188@qq.com
鲁ICP备16030116号