Loading... Please wait...
Download PDF 下载PDF     打印页面     Email 发送邮件     Save To Favorites 保存到收藏夹

开式CA型球面滚子轴承

在以下每个系列左侧的方框中请先打对勾选择一个系列,然后即可执行该页面其它功能的操作。
Search Items



Compare Items
   
  总计476 401 - 450 of
6 7 8 9 10

选择

品牌

型号

基本尺寸(mm)

基本额定负荷(KN)

额定转速(r/min)

质量(Kg)

安装尺寸(mm)

圆柱孔

圆锥孔

d

D

B

动态C

静态C0

参考转速

极限转速

da最小

Da最大

ra最大

VRC 230/530CA/W33 230/530CAK/W33 530 780 185 5100 9300 450 800 310 553 757 5
VRC 231/530CA/W33 231/530CAK/W33 530 870 272 8150 14000 360 670 625 562 838 6
VRC 232/530CA/W33 232/530CAK/W33 530 980 355 11100 20400 300 480 1200 570 940 8
VRC 239/560CA/W33 239/560CAK/W33 560 750 140 3450 7200 450 850 175 578 732 4
VRC 230/560CA/W33 230/560CAK/W33 560 820 195 5600 10200 430 750 357 583 797 5
VRC 231/560CA/W33 231/560CAK/W33 560 920 280 9150 16000 340 630 740 592 888 6
VRC 232/560CA/W33 232/560CAK/W33 560 1030 365 11500 22000 280 430 1350 600 990 8
VRC 239/600CA/W33 239/600CAK/W33 600 800 150 3900 8300 430 750 220 618 782 4
VRC 230/600CA/W33 230/600CAK/W33 600 870 200 6000 11400 400 700 397 623 847 5
VRC 231/600CA/W33 231/600CAK/W33 600 980 300 10200 18000 320 560 895 632 948 6
VRC 232/600CA/W33 232/600CAK/W33 600 1090 388 13100 25500 260 400 1668 640 1050 8
VRC 238/630CAMA/W20 238/630CAKMA/W20 630 780 112 2190 6100 400 750 120 645 765 3
VRC 239/630CA/W33 239/630CAK/W33 630 850 165 4650 9800 400 700 280 653 827 5
VRC 230/630CA/W33 230/630CAK/W33 630 920 212 6700 12500 380 670 493 658 892 6
VRC 231/630CA/W33 231/630CAK/W33 630 1030 315 10500 20800 260 530 1050 662 998 6
VRC 238/670CAMA/W20 238/670CAKMA/W20 670 820 112 2250 6400 360 700 130 685 805 3
VRC 248/670CAMA/W20 - 670 820 150 3110 9500 360 700 172 685 805 3
VRC 239/670CA/W33 239/670CAK/W33 670 900 170 5000 10800 360 670 315 693 877 5
VRC 230/670CA/W33 230/670CAK/W33 670 980 230 7650 14600 340 600 614 698 952 6
VRC 231/670CA/W33 231/670CAK/W33 670 1090 336 10900 22400 240 500 1250 702 1058 6
VRC 232/670CA/W33 232/670CAK/W33 670 1220 438 15400 30500 220 360 2270 718 1172 10
VRC 238/710CAMA/W20 - 710 870 118 2580 7500 340 670 153 725 855 3
VRC 239/710CA/W33 239/710CAK/W33 710 950 180 5600 12000 340 600 365 733 927 5
VRC 249/710CA/W33 249/710CAK30/W33 710 950 243 6800 15600 300 500 495 733 927 5
VRC 230/710CA/W33 230/710CAK30/W33 710 1030 236 8300 16300 320 560 670 738 1002 6
VRC 231/710CA/W33 231/710CAK30/W33 710 1150 345 12200 26000 240 450 1450 750 1110 8
VRC 232/710CA/W33 232/710CAK/W33 710 1280 450 17600 34500 200 320 2610 758 1232 10
VRC 238/750CAMA/W33 238/750CAKMA/W33 750 920 128 2930 8500 320 600 180 768 902 4
VRC 239/750CA/W33 239/750CAK/W33 750 1000 185 6000 13200 320 560 420 773 977 5
VRC 249/750CA/W33 249/750CAK30/W33 750 1000 250 7650 18000 280 480 560 773 977 5
VRC 230/750CA/W33 230/750CAK30/W33 750 1090 250 9650 18600 300 530 784 778 1062 6
VRC 231/750CA/W33 231/750CAK30/W33 750 1220 365 13800 29000 220 430 1700 790 1180 8
VRC 232/750CAF/W33 232/750CAKF/W33 750 1360 475 18700 36500 190 300 3050 808 1302 12
VRC 248/800CAMA/W33 248/800CAK30MA/W33 800 980 180 4140 12900 300 560 300 818 962 4
VRC 239/800CA/W33 239/800CAK/W33 800 1060 195 6400 14300 300 530 470 823 1037 5
VRC 249/800CA/W33 249/800CAK/W33 800 1060 258 8000 19300 260 430 640 823 1037 5
VRC 230/800CA/W33 230/800CAK/W33 800 1150 258 10000 20000 280 480 912 828 1122 6
VRC 231/800CA/W33 231/800CAK/W33 800 1280 375 14800 31500 200 400 1920 840 1240 8
VRC 238/850CAMA/W20 238/850CAKMA/W20 850 1030 136 3340 10000 260 530 240 868 1012 4
VRC 239/850CA/W33 239/850CAK/W33 850 1120 200 5980 15600 260 480 560 873 1097 5
VRC 249/850CA/W33 249/850CAK30/W33 850 1120 272 8170 22800 220 400 740 873 1097 5
VRC 230/850CA/W33 230/850CAK/W33 850 1220 272 9370 21600 240 450 1050 878 1192 6
VRC 231/850CA/W33 231/850CAK/W33 850 1360 400 16100 34500 180 360 2200 898 1312 10
VRC 248/900CAMA/W20 248/900CAK30MA/W20 900 1090 190 4660 15300 240 480 370 918 1072 4
VRC 239/900CA/W33 239/900CAK/W33 900 1180 206 6440 17000 240 450 605 912 1157 5
VRC 230/900CA/W33 230/900CAK/W33 900 1280 280 10100 23200 220 400 1200 928 1252 6
VRC 239/950CA/W33 239/950CAK/W33 950 1250 224 7250 19600 220 430 755 978 1222 6
>>
<<
  总计 401 - 450 of 476
6 7 8 9 10
版权所有©2016 山东宇轴轴承有限公司|中国山东聊城|4006351002|584719188@qq.com
鲁ICP备16030116号