Loading... Please wait...
Download PDF 下载PDF     打印页面     Email 发送邮件     Save To Favorites 保存到收藏夹

用于振动机械型球面滚子轴承

在以下每个系列左侧的方框中请先打对勾选择一个系列,然后即可执行该页面其它功能的操作。
Search Items



Compare Items
   
  总计37 1 - 37 of
1

选择

品牌

型号

尺寸(mm)

基本额定载荷(N)

疲劳极限载荷(N)

极限转速(r/min)

速度参数(r/min)

重量

d

D

B(or)T

Rmin

Cr

Cor

Cur

Ng

Nb

(kg)

VRC 22317EJA/VA406 85 180 60 3 549000 619000 - 3800 2800 7.65
VRC 22318EJA/VA405 90 190 64 3 609000 694000 - 3600 2600 9.05
VRC 22319EJA/VA405 95 200 67 3 669000 764000 - 3400 2600 10.5
VRC 22320EJA/VA405 100 215 73 3 814000 949000 - 3000 2400 13.5
VRC 22320EJA/VA406 100 215 73 3 814000 949000 - 3000 2400 13.5
VRC 22322EJA/VA405 110 240 80 3 949000 1119000 - 2800 2000 18.4
VRC 22322EJA/VA406 110 240 80 3 949000 1119000 - 2800 2000 18.4
VRC 22324CCJA/W33VA405 120 260 86 3 964000 1119000 - 2600 2000 23
VRC 22324CCJA/W33VA406 120 260 86 3 964000 1119000 - 2600 2000 23
VRC 22326CCJA/W33VA405 130 280 93 4 1119000 1319000 - 2400 1800 29
VRC 22326CCJA/W33VA406 130 280 93 4 1119000 1319000 - 2400 1800 29
VRC 22328CCJA/W33VA405 140 300 102 4 1289000 1559000 - 2200 1700 36.5
VRC 22328CCJA/W33VA406 140 300 102 4 1289000 1559000 - 2200 1700 36.5
VRC 22330CCJA/W33VA405 150 320 108 4 1459000 1759000 - 2000 1600 43.5
VRC 22330CCJA/W33VA406 150 320 108 4 1459000 1759000 - 2000 1600 43.5
VRC 22332CCJA/W33VA405 160 340 114 4 1599000 1959000 - 1900 1500 52
VRC 22332CCJA/W33VA406 160 340 114 4 1599000 1959000 - 1900 1500 52
VRC 22334CCJA/W33VA405 170 360 120 4 1759000 2159000 - 1800 1400 61
VRC 22334CCJA/W33VA406 170 360 120 4 1759000 2159000 - 1800 1400 61
VRC 22336CCJA/W33VA405 180 380 126 4 1999000 2449000 - 1700 1300 71.5
VRC 22336CCJA/W33VA406 180 380 126 4 1999000 2449000 - 1700 1300 71.5
VRC 22338CCJA/W33VA405 190 400 132 5 2119000 2649000 - 1600 1200 82.5
VRC 22338CCJA/W33VA406 190 400 132 5 2119000 2649000 - 1600 1200 82.5
VRC 22340CCJA/W33VA405 200 420 138 5 2319000 2899000 - 1500 1200 95
VRC 22340CCJA/W33VA406 200 420 138 5 2319000 2899000 - 1500 1200 95
VRC 22344CCJA/W33VA405 220 460 145 5 2699000 3449000 - 1400 1000 120
VRC 22348CCJA/W33VA405 240 500 155 5 3099000 3999000 - 1300 950 155
VRC 22308E/VA405 40 90 33 1.5 149000 139000 - 8000 6000 1.1
VRC 22309E/VA405 45 100 36 1.5 182000 182000 - 7000 5300 1.4
VRC 22310E/VA405 50 110 40 2 219000 223000 - 6300 4800 1.9
VRC 22311E/VA405 55 120 43 2 269000 279000 - 5600 4300 2.45
VRC 22312E/VA405 60 130 46 2.1 309000 334000 - 5300 4000 3.1
VRC 22313E/VA405 65 140 48 2.1 339000 359000 - 5000 3800 3.75
VRC 22314E/VA405 70 150 51 2.1 399000 429000 - 4500 3400 4.55
>>
<<
  总计 1 - 37 of 37
1
版权所有©2016 山东宇轴轴承有限公司|中国山东聊城|4006351002|584719188@qq.com
鲁ICP备16030116号